
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 070 | 2896 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 069 | 7753 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 068 | 4694 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 067 | 8281 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 066 | 9705 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 065 | 3790 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 064 | 9152 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 063 | 8179 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 062 | 7812 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 061 | 5644 |
